五年级小数简便运算练习题五十道可以多点,请不要让我到百度上查,没有的.

来源:学生作业学帮网 编辑:学帮网 时间:2024/04/27 04:27:59

五年级小数简便运算练习题五十道
可以多点,请不要让我到百度上查,没有的.

1、 1/2×2/5+9/10÷9/20 2、 5/9×3/10+2/7÷2/5 3、 1/2+1/4×4/5-1/15 4、 3/4×5/7×4/3-1/2 5、 23-8/9×1/27÷1/27 6、 8×5/6+2/5÷4 7、 1/2+3/4×5/12×4/5 8、 8/9×3/4-3/8÷3/4 9、 5/8÷5/4+3/23÷9/11 50+160÷40 (58+370)÷(64-45) 120-144÷18+35 347+45×2-4160÷52 (58+37)÷(64-9×5) 95÷(64-45) 85+14×(14+208÷26) (284+16)×(512-8208÷18) 120-36×4÷18+35 (58+37)÷(64-9×5) (6.8-6.8×0.55)÷8.5 0.12× 4.8÷0.12×4.8 (3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6 6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37= 7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43= 6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9 10.15-10.75×0.4-5.7 5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74 32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5 [(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5 5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62] 12×6÷(12-7.2)-6 (4)12×6÷7.2-6
六年级计算练习题:
解方程:
0.36×5- 34 x=35 35 (3.5-x)=125 4(x-3)=9.2 3x-16×3=150
解比例:
8 :x = 24 :15 x :0.15 = 3.6 :910 1.2x = 45
2.4 :135 = 12 :x 110 :x = 0.2 :14 3.6 :15 = x :2212
简便运算:
① 4×127 +4×29 + 57 ×4 ② 567+98 ③ 213 ×12.5×67 ×8 ④ 127 - 56 - 16
⑤ 2178 ÷7 ⑥ (13 + 15 )×45 ⑦ 0.4×7+0.4×3
计算:
① (84×27―2166)÷17 ② 4.6×915 + 9.2×425 + 915 ③ 712 - 5÷717 ×8
④ (1- 34 ×0.4)×310 + 0.79 ⑤2.8 + 549 + 715 + 359 ⑥ 6000-1620÷36×24
⑦ 13.92-9.54÷0.045×0.06 ⑧ 1212 +123 ÷4- 27 ×245
⑨ [(315 -223 )×15]÷0.1 7.69×[1÷(3110 - 3.09)]
文字题① 一个数的3倍加上24得321,求这个数.
② 3217 减去它的13 ,所得的差除以3217 ,商是多少?
③ 3.2除以1.6的商加上5.4的积,和是多少?
④ 甲数的13 等于乙数的2倍,甲数是27,乙数是多少?
⑤ 一个数比它的75%少12.这个数是多少?
⑥ 2的67 减去20所得的差除以4,商是多少?
⑦ 135 的2倍比一个数的25%少0.4,求这个数.
⑧ 4.2与一个数的积比312 多2.1,求这个数.
⑨ 一个数的8倍加上10等于它的10倍减去8.
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 47.8-7.45+8.8
0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25 42.5-(6.07+1.13)
73.8-1.64-13.8-5.36 66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4
3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1 2 5.48-(9.4-0.52)
4.8×7.8+78×0.52 3.6×102 6.4×0.25+3.6÷4
32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8
4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09
4.2÷3.5 320÷1.25÷8 18.76×9.9+18.76
3.52÷2.5÷0.4 4.78÷0.2+3.44 3.9-4.1+6.1-5.9
0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.6-0.6×2
3.65×10.1 3.6-3.6×0.8 15.2÷0.25÷4
5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2
0.89×100.1 146.5-(23+46.5) 17.8÷(1.78×4)
5.83×2+4.27 (45.9-32.7)÷8÷0.125 9.7×99+9.7
4.36×12.5×8 15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 0.65×101
27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 3.83×4.56+3.83×5.44

1/2×2/5+9/10÷9/20 2、 5/9×3/10+2/7÷2/5 3、 1/2+1/4×4/5-1/15 4、 3/4×5/7×4/3-1/2 5、 23-8/9×1/27÷1/27 6、 8×5/6+2/5÷4 7、 1/2+3/4×5/12×4/5 8、 8/9×3/4-3/8÷3/4 9、 5/8÷5/4+3/23÷9/11 50+160÷40 (58+370)÷(64-45) 1...

全部展开

1/2×2/5+9/10÷9/20 2、 5/9×3/10+2/7÷2/5 3、 1/2+1/4×4/5-1/15 4、 3/4×5/7×4/3-1/2 5、 23-8/9×1/27÷1/27 6、 8×5/6+2/5÷4 7、 1/2+3/4×5/12×4/5 8、 8/9×3/4-3/8÷3/4 9、 5/8÷5/4+3/23÷9/11 50+160÷40 (58+370)÷(64-45) 120-144÷18+35 347+45×2-4160÷52 (58+37)÷(64-9×5) 95÷(64-45) 85+14×(14+208÷26) (284+16)×(512-8208÷18) 120-36×4÷18+35 (58+37)÷(64-9×5) (6.8-6.8×0.55)÷8.5 0.12× 4.8÷0.12×4.8 (3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6 6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37= 7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43= 6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9 10.15-10.75×0.4-5.7 5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74 32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5 [(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5 5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62] 12×6÷(12-7.2)-6 (4)12×6÷7.2-6

收起

.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-1...

全部展开

.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55
3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403
3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36
12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4
7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4
1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35
0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6
(4.23+6.17)×0.8 0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 2.31×1.2×0.5
(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5
63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45
0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25
70÷28 15÷(0.15×0.4) 4.25÷2.5×9.9+0.17
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 47.8-7.45+8.8
0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25 42.5-(6.07+1.13)
73.8-1.64-13.8-5.36 66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4
3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1 2 5.48-(9.4-0.52)
4.8×7.8+78×0.52 3.6×102 6.4×0.25+3.6÷4
32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8
4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09
4.2÷3.5 320÷1.25÷8 18.76×9.9+18.76
3.52÷2.5÷0.4 4.78÷0.2+3.44 3.9-4.1+6.1-5.9
0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.6-0.6×2
3.65×10.1 3.6-3.6×0.8 15.2÷0.25÷4
5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2
0.89×100.1 146.5-(23+46.5) 17.8÷(1.78×4)
5.83×2+4.27 (45.9-32.7)÷8÷0.125 9.7×99+9.7
4.36×12.5×8 15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 0.65×101
27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 3.83×4.56+3.83×5.44

收起