全球主要的火山和地震带分布情况怎样|—————————— | ——————————| —————————|| | |

来源:学生作业学帮网 编辑:学帮网 时间:2024/05/13 03:09:23

全球主要的火山和地震带分布情况怎样
|—————————— | ——————————| —————————|
| | | |
|火山和地震带 |火山和地震多发地区 |火山和地震多发原因 |
|—————————— | —————————— | ————————— |
|环太平洋沿岸地带 | | |
| |          | |
|—————————— | ——————————| —————————|
| | | |
|地中海-喜马拉雅山地带|           |          |
|—————————— | —————————— | ————————— |
请填空白部分,从左到右

板块之间地壳活跃,互相挤压碰撞,释放能量,所以多火山地震