帮忙用MATLAB解下这个超定方程拉由于在家没有MATLAB所以摆脱哪个大大帮我解一下 系数阵[0 -38.75 -1.292 0 32.5 10.245 -10.245 -0.483 -39.068 39.068 -16.26 0 0.542 -45.6 0 -25.094 -25.094 1.183 -3.182 -3.182 0 -27 0.9 0 41.

来源:学生作业学帮网 编辑:学帮网 时间:2024/04/29 14:32:40

帮忙用MATLAB解下这个超定方程拉
由于在家没有MATLAB所以摆脱哪个大大帮我解一下
系数阵[0 -38.75 -1.292 0 32.5
10.245 -10.245 -0.483 -39.068 39.068
-16.26 0 0.542 -45.6 0
-25.094 -25.094 1.183 -3.182 -3.182
0 -27 0.9 0 41.4
-0.89 0.89 -0.042 -44.123 44.123
-30 0 -1 -45.9 0
-32.35 -32.35 -1.525 -6.364 -6.364
0 -81.36 -1.808 0 70.875
19.347 -19.347 -0.608 -88.046 88.046
-47.25 0 1.05 -105.75 0
-66.567 -66.567 2.092 69.209 69.209
0 -73.125 1.625 0 97.875
-63 0 -1.4 -99.765 0]
方程等号右边
[-1.08
-1.84
-1.52
-0.15
1.38
2.08
1.53
0.3
-1.575
-2.767
-2.35
-0.217
2.175
2.217]
最小二乘解5个未知数
A阵的倒数第3行的最后2个元素是 -6.905 -6.905
不是69.209 =

A=[0 -38.75 -1.292 0 32.5
10.245 -10.245 -0.483 -39.068 39.068
-16.26 0 0.542 -45.6 0
-25.094 -25.094 1.183 -3.182 -3.182
0 -27 0.9 0 41.4
-0.89 0.89 -0.042 -44.123 44.123
-30 0 -1 -45.9 0
-32.35 -32.35 -1.525 -6.364 -6.364
0 -81.36 -1.808 0 70.875
19.347 -19.347 -0.608 -88.046 88.046
-47.25 0 1.05 -105.75 0
-66.567 -66.567 2.092 -6.905 -6.905
0 -73.125 1.625 0 97.875
-63 0 -1.4 -99.765 0] ;
b=[-1.08
-1.84
-1.52
-0.15
1.38
2.08
1.53
0.3
-1.575
-2.767
-2.35
-0.217
2.175
2.217];
x=A\b
得:
x =
-0.1886
0.1528
-0.3812
0.1016
0.1421

太深奥了,完全看不懂!!!